副總經理, 古賴宗仁, 937, 0.04%, 0, 0.00%. 副總經理, 姚德慈, 2019/06/21, 0, 0.00%, 0, 0.00%. 副總經理/財務主管, 吳薌薌, 680, 0.03%, 0, 0.00%.
Zi2gcrts 4ggrm from cdn2.ettoday.net 副總經理, 古賴宗仁, 937, 0.04%, 0, 0.00%. 副總經理, 姚德慈, 2019/06/21, 0, 0.00%, 0, 0.00%. 副總經理/財務主管, 吳薌薌, 680, 0.03%, 0, 0.00%. 副總經理/財務主管, 吳薌薌, 680, 0.03%, 0, 0.00%.
副總經理/財務主管, 吳薌薌, 680, 0.03%, 0, 0.00%. 副總經理, 姚德慈, 2019/06/21, 0, 0.00%, 0, 0.00%. 副總經理, 古賴宗仁, 937, 0.04%, 0, 0.00%.
副總經理/財務主管, 吳薌薌, 680, 0.03%, 0, 0.00%. 副總經理, 姚德慈, 2019/06/21, 0, 0.00%, 0, 0.00%. 副總經理, 古賴宗仁, 937, 0.04%, 0, 0.00%.
Lw8maxgrju7vmm from attach.setn.com 副總經理/財務主管, 吳薌薌, 680, 0.03%, 0, 0.00%. 副總經理, 古賴宗仁, 937, 0.04%, 0, 0.00%. 副總經理, 姚德慈, 2019/06/21, 0, 0.00%, 0, 0.00%. 副總經理, 古賴宗仁, 937, 0.04%, 0, 0.00%.
副總經理, 姚德慈, 2019/06/21, 0, 0.00%, 0, 0.00%. 副總經理, 古賴宗仁, 937, 0.04%, 0, 0.00%. 副總經理/財務主管, 吳薌薌, 680, 0.03%, 0, 0.00%.
副總經理, 古賴宗仁, 937, 0.04%, 0, 0.00%. 副總經理, 姚德慈, 2019/06/21, 0, 0.00%, 0, 0.00%. 副總經理/財務主管, 吳薌薌, 680, 0.03%, 0, 0.00%.
1t4sr1i7dczo7m from storage.googleapis.com 副總經理, 古賴宗仁, 937, 0.04%, 0, 0.00%. 副總經理/財務主管, 吳薌薌, 680, 0.03%, 0, 0.00%. 副總經理, 姚德慈, 2019/06/21, 0, 0.00%, 0, 0.00%. 副總經理, 姚德慈, 2019/06/21, 0, 0.00%, 0, 0.00%.
副總經理, 姚德慈, 2019/06/21, 0, 0.00%, 0, 0.00%. 副總經理/財務主管, 吳薌薌, 680, 0.03%, 0, 0.00%. 副總經理, 古賴宗仁, 937, 0.04%, 0, 0.00%.
和碩副總 - 副總經理, 古賴宗仁, 937, 0.04%, 0, 0.00%.. 副總經理/財務主管, 吳薌薌, 680, 0.03%, 0, 0.00%. 副總經理, 姚德慈, 2019/06/21, 0, 0.00%, 0, 0.00%. 副總經理, 古賴宗仁, 937, 0.04%, 0, 0.00%.
0 Komentar